g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
06 | 52 | 13 | 55 | |
07 | 48 | 53 | 20 | |
08 | 47 | 54 | 20 | |
09 | 47 | 54 | 20 | |
10 | 47 | 55 | 20 | |
11 | 47 | 55 | 21 | |
12 | 47 | 55 | 21 | |
13 | 48K | 54 | 21 | |
14 | 48 | 54 | 21 | |
15 | 48 | 54 | 21 | |
16 | 47 | 53 | 21 | |
17 | 47 | 53 | 20 | |
18 | 31 | 53 | 20 | |
19 | 30 | 53 | 20 | |
20 | 30 | 53 | 20 | |
21 | 04 |
Legenda:
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2024-09-02